Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | DWZ | 1 STA | 2 WIU | 3 WIU2 | 4 WEI2 | 5 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurz,Florian | 1005 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 2 | Keller,Oliver | ---- | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1.7 | ||
| 4 | Siemens,Joshua | 720 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||
| 5 | Stemmler,Ben | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||
| 6 | Eisenschmid,Thorin | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||
| 9 | Weidenthal,Vincent | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | |||
| 11 | Maliuta,Daniel | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 2 | 5 | 5/11 | 45.5% | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3/9 | 33.3% | |||||
| Platzierung | 5 | 5 | 4 | |||||||

| 5.Runde am Samstag, 31.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Peiting | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | |||||||
| 4.Runde am Samstag, 10.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Weilheim II | SC Peiting | |||||||
| 3.Runde am Samstag, 06.12.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SG Windach/Untermühlhausen II | SC Peiting | ![]() | ||||||
| 1 | 2 | Jaud,Lucas | 1089 | - | 2 | Keller,Oliver | ---- | 0:1 |
| 2 | 8 | Wetzl,Josef | ---- | - | 5 | Stemmler,Ben | ---- | 0:1 |
| 3 | 9 | Maresch,Timon | ---- | - | 9 | Weidenthal,Vincent | ---- | 0:1 |
| 4 | 10 | Thurhofer,David | ---- | - | 11 | Maliuta,Daniel | ---- | 1:0 |
| Ø 1089 | ||||||||
| 2.Runde am Samstag, 25.10.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SC Peiting | SG Windach/Untermühlhausen | ![]() | ||||||
| 1 | 1 | Kurz,Florian | 1005 | - | 1 | Süppel,Moritz | 1556 | 0:0kl |
| 2 | 2 | Keller,Oliver | ---- | - | 2 | Madzarevic,Philip | 1213 | 0:1 |
| 3 | 4 | Siemens,Joshua | 720 | - | 6 | Jaud,Lucas | 1089 | 0:1 |
| 4 | 6 | Eisenschmid,Thorin | ---- | - | 8 | Metzner,Ludwig | 747 | 1:0 |
| Ø 862.5 | Ø 1151.3 | |||||||
| 1.Runde am Samstag, 27.09.2025, 14:00 Uhr | ||||||||
| SK Starnberg | SC Peiting | ![]() | ||||||
| 1 | 2 | Bucher,Rohan | 864 | - | 1 | Kurz,Florian | 1005 | 1:0 |
| 2 | 3 | Zhang,Kai De | 795 | - | 2 | Keller,Oliver | ---- | 1:0 |
| 3 | 6 | Bucher,Tara | 747 | - | 4 | Siemens,Joshua | 720 | 0:1 |
| 4 | 10 | Wesner,Leopold | ---- | - | 9 | Weidenthal,Vincent | ---- | 1:0 |
| Ø 802 | Ø 862.5 | |||||||

