Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II U16
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | DWZ | 1 AMM | 2 WIU2 | 3 STA | 4 PEI | 5 WIU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhl,Jakob | 1122 | - | |||||||
| 2 | Rauprich,Florian | 1099 | 1 | 1 | ½ | + | 2½/3 | 83.3% | 1.3 | |
| 3 | Grunert,Dominik | 1146 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 2.0 | ||
| 4 | Grunert,Manuel | 874 | 0 | + | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | |
| 5 | Laureano-Schelten,Mateo | 916 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 10 | Sapelkin,Albert | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 12 | Shu,Xin | ---- | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 1 | 4 | 2½ | 3 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 5 | 7½ | 10½ | 11½ | 5½/13 | 42.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9/15 | 60% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||


