Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 PEB2 | 3 GAU | 4 STA | 5 WUL2 | 6 GER2 | 7 WOG | 8 AMM | 9 WUL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vucelj,Nael | ---- | - | - | ||||||||||
| 2 | Kurz,Florian | 965 | 0 | 1 | 0 | - | 1/3 | 33.3% | 1.0 | |||||
| 3 | Siemens,Joshua | 725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 1.8 | |
| 4 | Rohde,Kathrin | 739 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 5 | Ihsen,Leo | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.7 | ||||||
| 6 | Schwarz,Benjamin | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 3.3 | |||||
| 7 | Rohde,Ludwig | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 8 | Stemmler,Ben | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 3.4 | ||||
| 9 | Eisenschmid,Thorin | ---- | + | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4/28 | 14.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/27 | 11.1% | |||
| Platzierung | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||

