Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz II
| B-Klasse | DWZ | 1 PEN2 | 2 GAU2 | 3 GER4 | 4 GRÖ4 | 5 | 6 STA3 | 7 WEI4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemke,Ralf | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/5 | 10% | 1.0 | ||
| 2 | Schützenberger,Peter | 1650 | - | 1 | - | - | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 3 | Höflich,Dieter | 1623 | 0 | 0 | - | + | - | 0/2 | 0% | 2.5 | ||
| 4 | Harms,Rainer | 1407 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 3.4 | |
| 5 | Jungwirth,Andreas | 1355 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/5 | 30% | 4.2 | ||
| 6 | Tonchev,Alek | 1403 | 0 | 1 | 0 | - | 1/3 | 33.3% | 5.3 | |||
| 10 | Rau,Benjamin | 1185 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 5.3 | ||||
| 12 | Heimgreiter,Lukas | 914 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 16 | Guggenbichler,Maximilian | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.0 | |||||
| 17 | Heinrich,Toby | 797 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 1 | 1 | 3½ | ½ | 3½ | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 2 | 5½ | 6 | 6 | 9½ | 12 | 10/28 | 35.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||

