Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Weilheim IV
| B-Klasse | DWZ | 1 STA3 | 2 | 3 PEN2 | 4 GAU2 | 5 GER4 | 6 GRÖ4 | 7 BTÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Obernöder,Thomas | 1783 | - | - | ||||||||
| 4 | Hart,Josef | 1715 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 5 | Bayer,Christian | 1735 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||
| 6 | Pils,Markus | 1713 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||
| 8 | Helbig,Dieter | 1647 | 0 | 0 | + | + | 0/2 | 0% | 1.5 | |||
| 10 | Heidebreck,Rainer | 1600 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||
| 13 | Wilschinsky,Maik | 1578 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 2.5 | |||
| 15 | Stöberl,Stefan | 1633 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 3.3 | |||
| 17 | Matsarski,David | 1653 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 19 | Schneider,Thomas | 1399 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 4.5 | |||
| 20 | Müller,Mario | 1367 | + | |||||||||
| 22 | Gebhard,Melinda | 892 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 5.0 | ||
| 25 | von Malotki,Wulf | 1286 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.0 | |||||
| 26 | Neugebauer,Gerhard | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 5.7 | ||||
| 31 | Zhang,Yibai | 1211 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 3½ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 3½ | 3½ | 8½ | 9½ | 11½ | 13½ | 17 | 14/31 | 45.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||

