Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SV Deggendorf II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
STA
2
MIN
3
TEG
4
NEB
5
BRU
6
FRE
7
LAN
8
ROE
9
GRÖ2
Pkt%Brett
1 Wisnet,Dominic22871½12½/383.3%1.0
2 Krstic,Petar2281112/2100.0%1.0
3 Kuznecovs,Nikita2260½1-12½/383.3%1.3
4 Firlbeck,Hubert2039½½½0½1003/837.5%2.0
5 Tauber,Rainer1982½½½½0½002½/831.3%2.9
6 Dörfler,Guenther1973½011½00½3½/843.8%3.8
7 Bielmeier,Ludwig200511½½1½04½/764.3%4.6
8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr.187700½000½01/812.5%5.4
9 Bauer,Bernd1903½1½½00½03/837.5%6.3
10 Bacholke,Michael1870100½102½/641.7%7.0
11 Gahr,Michael18700½½½-1½/437.5%7.8
12 Krauß,Andreas18481½½½2½/462.5%8.0
13 Schmidbauer,Franz189100/10.0%8.0
Ergebnis Ø1986.94445352
Brettpunkte4812172022½27½293116/4040%
Mannschaftspunkte1235557777/1838.9%
Platzierung565358689

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
2
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
12 Krstic,Petar 2281-1 Schmidt,Anton 20601:0
24 Firlbeck,Hubert 2039-3 Walter,Tobias 20810:1
35 Tauber,Rainer 1982-4 Tunka,Philipp 20560:1
46 Dörfler,Guenther 1973-7 Stocker,Rupert 1979½
57 Bielmeier,Ludwig 2005-8 Feierlein,Robert 19770:1
69 Bauer,Bernd 1903-9 Schrader,Jan-Erik 20210:1
711 Gahr,Michael 1870-10 Seifert,Werner 1894-:+
812 Krauß,Andreas 1848-12 Eder,Alfred 1875½
Ø 1987.6Ø 1992.9
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
5
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
6½:1½
12 Fuchs,Florian 2121-4 Firlbeck,Hubert 20391:0
23 Knechtel,Roland 2146-5 Tauber,Rainer 19821:0
35 Neuwerth,Chulian 1995-6 Dörfler,Guenther 19731:0
46 Engelbrecht,Alfred 2122-7 Bielmeier,Ludwig 2005½
57 Hittinger,Christian 1960-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18771:0
69 Reineke,Malte,Dr. 1956-9 Bauer,Bernd 1903½
710 Bernauer,Thomas 1902-10 Bacholke,Michael 18701:0
811 Berisha,Regjep 1910-11 Gahr,Michael 1870½
Ø 2014Ø 1939.9
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Deggendorf II
3:5
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Wisnet,Dominic 22870:1
22 Popp,Michael 1973-4 Firlbeck,Hubert 20390:1
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-6 Dörfler,Guenther 19731:0
44 Hirtreiter,Alexander 1912-7 Bielmeier,Ludwig 20050:1
56 Huber,Florian 1846-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877½
67 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Bauer,Bernd 19031:0
78 Zinner,Bernhard 1767-10 Bacholke,Michael 18700:1
810 Senff,Rudolf 1708-12 Krauß,Andreas 1848½
Ø 1862.4Ø 1975.3
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
5
SV Deggendorf II
-
SK Freising
2½:5½
11 Wisnet,Dominic 2287-1 Trapp,Maximilian 2190½
24 Firlbeck,Hubert 2039-2 Brand,Leonhard 2079½
35 Tauber,Rainer 1982-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2040½
46 Dörfler,Guenther 1973-4 Zill,Christoph 2078½
58 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877-5 Bauer,Robert 20940:1
69 Bauer,Bernd 1903-6 Grüttner,Ralf 20410:1
710 Bacholke,Michael 1870-7 Paul,Franz Xaver 1827½
813 Schmidbauer,Franz 1891-8 Mujdzic,Emir 17570:1
Ø 1977.8Ø 2013.3
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
5:3
12 Uebele,Peter 2087-2 Krstic,Petar 22810:1
23 Blaskowski,Johannes 2227-4 Firlbeck,Hubert 20391:0
34 Wilhelm,Robert 2074-5 Tauber,Rainer 19821:0
45 Caspers,Christian 1951-6 Dörfler,Guenther 19730:1
56 Kieffer,Joachim 1991-7 Bielmeier,Ludwig 2005½
67 Zeindlmeier,Thomas 1939-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18771:0
78 Stoffel,Matthias 1982-10 Bacholke,Michael 18701:0
89 Jaworek,Thomas 1984-11 Gahr,Michael 1870½
Ø 2029.4Ø 1987.1
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
4
SV Deggendorf II
-
SK Neuburg
5:3
11 Wisnet,Dominic 2287-1 Sailer,Wolfgang 20771:0
23 Kuznecovs,Nikita 2260-2 Wurzel,Andre 21051:0
34 Firlbeck,Hubert 2039-3 Förch,Benedikt 2104½
45 Tauber,Rainer 1982-4 Holl,Andreas 2071½
56 Dörfler,Guenther 1973-6 Heppert,Lars 19151:0
67 Bielmeier,Ludwig 2005-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½
78 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877-8 Liesecke,Christian 19260:1
89 Bauer,Bernd 1903-21 Türkboylari,Bahadir 1876½
Ø 2040.8Ø 2001.8
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Manakov,Ilya 2297-3 Kuznecovs,Nikita 2260+:-
22 Shen,Tingrui 2123-4 Firlbeck,Hubert 2039½
33 Thiel,Fabian 2154-5 Tauber,Rainer 1982½
45 Walter,Thomas 2128-7 Bielmeier,Ludwig 20050:1
57 Lettl,Gerhard 1941-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877½
68 Dietlmeier,Tobias 1954-9 Bauer,Bernd 1903½
79 Kaiser,Günter 2005-11 Gahr,Michael 1870½
811 Stoib,Marinus 1912-12 Krauß,Andreas 1848½
Ø 2064.3Ø 1973
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
3
SV Deggendorf II
-
MTV Ingolstadt
4:4
13 Kuznecovs,Nikita 2260-1 Lechermann,Markus 20931:0
24 Firlbeck,Hubert 2039-2 Glawe,Ralf 2003½
35 Tauber,Rainer 1982-3 Eichschmied,Patrick 1947½
46 Dörfler,Guenther 1973-4 Holgert,Michael 20010:1
58 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877-6 Hausmann,Kai 20270:1
69 Bauer,Bernd 1903-7 Freundorfer,Josef 20141:0
710 Bacholke,Michael 1870-8 Muharemagic,Asim 19460:1
812 Krauß,Andreas 1848-9 Gürtler,Armin 18471:0
Ø 1969Ø 1984.8
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SV Deggendorf II
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-3 Kuznecovs,Nikita 2260½
23 Gschwendtner,Klaus 2015-5 Tauber,Rainer 1982½
34 Szalewa,Sven 2061-6 Dörfler,Guenther 1973½
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-7 Bielmeier,Ludwig 20050:1
58 Flemming,Achim 2012-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18771:0
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-9 Bauer,Bernd 1903½
710 Wehr,Stephan 1996-10 Bacholke,Michael 18700:1
812 Absmaier,Friedrich 2014-11 Gahr,Michael 18701:0
Ø 2031.5Ø 1967.5