Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SV Deggendorf II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
STA
2
MIN
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
3 Kuznecovs,Nikita2260½11½/2 75.0% 1.0
4 Firlbeck,Hubert2039½½/1 50.0% 2.0
5 Tauber,Rainer1982½½1/2 50.0% 2.5
6 Dörfler,Guenther1973½0½/2 25.0% 3.5
7 Bielmeier,Ludwig196811/1 100.0% 4.0
8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr.1908000/2 0.0% 5.0
9 Bauer,Bernd1903½11½/2 75.0% 6.0
10 Bacholke,Michael1870101/2 50.0% 7.0
11 Gahr,Michael187000/1 0.0% 8.0
12 Krauß,Andreas184911/1 100.0% 8.0
Ergebnis Ø1937.944
Brettpunkte4888888888/1650%
Mannschaftspunkte1222222222/450%
Platzierung56

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
2
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
-:-
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
5
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
-:-
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Deggendorf II
-:-
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
5
SV Deggendorf II
-
SK Freising
-:-
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
-:-
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
4
SV Deggendorf II
-
SK Neuburg
-:-
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
3
TV Tegernsee
-
SV Deggendorf II
-:-
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
3
SV Deggendorf II
-
MTV Ingolstadt
4:4
13 Kuznecovs,Nikita 2260-1 Lechermann,Markus 20931:0
24 Firlbeck,Hubert 2039-2 Glawe,Ralf 2003½
35 Tauber,Rainer 1982-3 Eichschmied,Patrick 1995½
46 Dörfler,Guenther 1973-4 Holgert,Michael 20040:1
58 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1908-6 Hausmann,Kai 20270:1
69 Bauer,Bernd 1903-7 Freundorfer,Josef 20091:0
710 Bacholke,Michael 1870-8 Muharemagic,Asim 19460:1
812 Krauß,Andreas 1849-9 Gürtler,Armin 18441:0
Ø 1973Ø 1990.1
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SV Deggendorf II
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-3 Kuznecovs,Nikita 2260½
23 Gschwendtner,Klaus 2079-5 Tauber,Rainer 1982½
34 Szalewa,Sven 2061-6 Dörfler,Guenther 1973½
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-7 Bielmeier,Ludwig 19680:1
58 Flemming,Achim 2015-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 19081:0
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-9 Bauer,Bernd 1903½
710 Wehr,Stephan 1996-10 Bacholke,Michael 18700:1
812 Absmaier,Friedrich 1979-11 Gahr,Michael 18701:0
Ø 2035.5Ø 1966.8