Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SK Landau-Dingolfing

Regionalliga Süd-OstDWZ1
NEB
2
GRÖ2
3
BRU
4
STA
5
FRE
6
MIN
7
DEG2
8
TEG
9
ROE
Pkt%Brett
1 Albrecht,Manuel19280+½½110½03½/843.8%1.0
2 Popp,Michael1973001½000001½/916.7%2.0
3 Schultes,Christoph,Dr.19611½½½½01½4½/856.3%3.0
4 Hirtreiter,Alexander191200½½000001/911.1%3.9
5 Theiß,Johann1911½10½00½2½/735.7%4.9
6 Huber,Florian1846½½00½½013/837.5%5.6
7 Fuchsgruber,Helmut1804010½001013½/938.9%6.6
8 Zinner,Bernhard176700001½001½/818.8%7.6
10 Senff,Rudolf17080½0½/316.7%7.7
16 Barone,Giacomo1406½0½/225.0%8.0
Ergebnis Ø1864.124323
Brettpunkte2611½14161920½2311/4922.4%
Mannschaftspunkte0111111111/185.6%
Platzierung10910101010101010

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Röhrnbach
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1928-2 Fuchs,Florian 21210:1
22 Popp,Michael 1973-3 Knechtel,Roland 21460:1
34 Hirtreiter,Alexander 1912-5 Neuwerth,Chulian 19950:1
45 Theiß,Johann 1911-6 Engelbrecht,Alfred 2122½
56 Huber,Florian 1846-7 Hittinger,Christian 19601:0
67 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Reineke,Malte,Dr. 19561:0
710 Senff,Rudolf 1708-13 Binder,Karlheinz 20720:1
816 Barone,Giacomo 1406-15 Gibis,Reinhard 18400:1
Ø 1811Ø 2026.5
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SK Landau-Dingolfing
6½:1½
11 Manakov,Ilya 2297-1 Albrecht,Manuel 1928½
22 Shen,Tingrui 2123-2 Popp,Michael 19731:0
33 Thiel,Fabian 2154-3 Schultes,Christoph,Dr. 1961½
45 Walter,Thomas 2128-4 Hirtreiter,Alexander 19121:0
57 Lettl,Gerhard 1941-6 Huber,Florian 18461:0
68 Dietlmeier,Tobias 1954-7 Fuchsgruber,Helmut 18041:0
711 Stoib,Marinus 1912-8 Zinner,Bernhard 17671:0
813 Raßl,Bernhard 1915-16 Barone,Giacomo 1406½
Ø 2053Ø 1824.6
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Deggendorf II
3:5
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Wisnet,Dominic 22870:1
22 Popp,Michael 1973-4 Firlbeck,Hubert 20390:1
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-6 Dörfler,Guenther 19731:0
44 Hirtreiter,Alexander 1912-7 Bielmeier,Ludwig 20050:1
56 Huber,Florian 1846-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877½
67 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Bauer,Bernd 19031:0
78 Zinner,Bernhard 1767-10 Bacholke,Michael 18700:1
810 Senff,Rudolf 1708-12 Krauß,Andreas 1848½
Ø 1862.4Ø 1975.3
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
1
MTV Ingolstadt
-
SK Landau-Dingolfing
6:2
11 Lechermann,Markus 2093-1 Albrecht,Manuel 19280:1
22 Glawe,Ralf 2003-2 Popp,Michael 19731:0
33 Eichschmied,Patrick 1947-3 Schultes,Christoph,Dr. 19611:0
44 Holgert,Michael 2001-4 Hirtreiter,Alexander 19121:0
55 Vollnhals,Michael 2052-5 Theiß,Johann 19111:0
66 Hausmann,Kai 2027-6 Huber,Florian 1846½
77 Freundorfer,Josef 2014-7 Fuchsgruber,Helmut 18041:0
88 Muharemagic,Asim 1946-8 Zinner,Bernhard 1767½
Ø 2010.4Ø 1887.8
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Freising
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Trapp,Maximilian 21901:0
22 Popp,Michael 1973-2 Brand,Leonhard 20790:1
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2040½
44 Hirtreiter,Alexander 1912-4 Zill,Christoph 20780:1
55 Theiß,Johann 1911-5 Bauer,Robert 20940:1
66 Huber,Florian 1846-6 Grüttner,Ralf 20410:1
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-8 Mujdzic,Emir 17570:1
88 Zinner,Bernhard 1767-16 Darlau,Tim 15741:0
Ø 1887.8Ø 1981.6
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
1
SK Starnberg
-
SK Landau-Dingolfing
5:3
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-1 Albrecht,Manuel 1928½
23 Gschwendtner,Klaus 2015-2 Popp,Michael 1973½
34 Szalewa,Sven 2061-3 Schultes,Christoph,Dr. 1961½
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-4 Hirtreiter,Alexander 1912½
58 Flemming,Achim 2012-5 Theiß,Johann 1911½
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-7 Fuchsgruber,Helmut 1804½
710 Wehr,Stephan 1996-8 Zinner,Bernhard 17671:0
812 Absmaier,Friedrich 2014-10 Senff,Rudolf 17081:0
Ø 2031.5Ø 1870.5
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Bruckmühl
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1928-2 Uebele,Peter 2087½
22 Popp,Michael 1973-3 Blaskowski,Johannes 22271:0
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-5 Caspers,Christian 1951½
44 Hirtreiter,Alexander 1912-6 Kieffer,Joachim 1991½
55 Theiß,Johann 1911-7 Zeindlmeier,Thomas 19390:1
66 Huber,Florian 1846-8 Stoffel,Matthias 19820:1
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Jaworek,Thomas 19840:1
88 Zinner,Bernhard 1767-12 Limbrunner,Steven 19450:1
Ø 1887.8Ø 2013.3
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Gröbenzell II
-
SK Landau-Dingolfing
4:4
14 Tunka,Philipp 2056-1 Albrecht,Manuel 1928-:+
26 Heinisch,Niklas 1997-2 Popp,Michael 19731:0
37 Stocker,Rupert 1979-3 Schultes,Christoph,Dr. 1961½
410 Seifert,Werner 1894-4 Hirtreiter,Alexander 19121:0
512 Eder,Alfred 1875-5 Theiß,Johann 19110:1
613 Kaftan,Thorsten 1859-6 Huber,Florian 1846½
714 Lengfeld,Thomas 1841-7 Fuchsgruber,Helmut 18040:1
817 Krüger,Christian 1759-8 Zinner,Bernhard 17671:0
Ø 1907.5Ø 1887.8
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Neuburg
2:6
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Sailer,Wolfgang 20770:1
22 Popp,Michael 1973-2 Wurzel,Andre 21050:1
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-4 Holl,Andreas 20711:0
44 Hirtreiter,Alexander 1912-5 Ebenhöch,Daniel 19780:1
55 Theiß,Johann 1911-6 Heppert,Lars 1915½
66 Huber,Florian 1846-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-8 Liesecke,Christian 19260:1
88 Zinner,Bernhard 1767-10 Richter,Klaus 19220:1
Ø 1887.8Ø 1991.8