Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SK Landau-Dingolfing

Regionalliga Süd-OstDWZ1
NEB
2
GRÖ2
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Albrecht,Manuel19230+0/1 0.0% 1.0
2 Popp,Michael1973000/2 0.0% 2.0
3 Schultes,Christoph,Dr.19801½1½/2 75.0% 3.0
4 Hirtreiter,Alexander1912000/2 0.0% 4.0
5 Theiß,Johann1911½11½/2 75.0% 5.0
6 Huber,Florian1820½½1/2 50.0% 6.0
7 Fuchsgruber,Helmut1804011/2 50.0% 7.0
8 Zinner,Bernhard1804000/2 0.0% 8.0
Ergebnis Ø1890.924
Brettpunkte2666666665/1533.3%
Mannschaftspunkte0111111111/425%
Platzierung109

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Röhrnbach
-:-
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
1
TV Tegernsee
-
SK Landau-Dingolfing
-:-
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Deggendorf II
-:-
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
1
MTV Ingolstadt
-
SK Landau-Dingolfing
-:-
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Freising
-:-
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
1
SK Starnberg
-
SK Landau-Dingolfing
-:-
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Bruckmühl
-:-
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
1
SC Gröbenzell II
-
SK Landau-Dingolfing
4:4
14 Tunka,Philipp 2056-1 Albrecht,Manuel 1923-:+
26 Heinisch,Niklas 1950-2 Popp,Michael 19731:0
37 Stocker,Rupert 1982-3 Schultes,Christoph,Dr. 1980½
410 Seifert,Werner 1897-4 Hirtreiter,Alexander 19121:0
512 Eder,Alfred 1875-5 Theiß,Johann 19110:1
613 Kaftan,Thorsten 1859-6 Huber,Florian 1820½
714 Lengfeld,Thomas 1841-7 Fuchsgruber,Helmut 18040:1
817 Krüger,Christian 1759-8 Zinner,Bernhard 18041:0
Ø 1902.4Ø 1890.9
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Neuburg
2:6
11 Albrecht,Manuel 1923-1 Sailer,Wolfgang 21050:1
22 Popp,Michael 1973-2 Wurzel,Andre 21010:1
33 Schultes,Christoph,Dr. 1980-4 Holl,Andreas 20711:0
44 Hirtreiter,Alexander 1912-5 Ebenhöch,Daniel 19780:1
55 Theiß,Johann 1911-6 Heppert,Lars 1935½
66 Huber,Florian 1820-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-8 Liesecke,Christian 19260:1
88 Zinner,Bernhard 1804-10 Richter,Klaus 19220:1
Ø 1890.9Ø 1997.3