Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
MIN
2
TEG
3
NEB
4
BRU
5
LAN
6
DEG2
7
ROE
8
GRÖ2
9
STA
Pkt%Brett
1 Trapp,Maximilian21900½½10½½½03½/938.9%1.0
2 Brand,Leonhard20791½0½1½0½15/955.6%2.0
3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr.2040½½½1½/350.0%3.0
4 Zill,Christoph2078½½½1½½115½/868.8%3.4
5 Bauer,Robert2094½1½111½5½/778.6%4.3
6 Grüttner,Ralf2041½0½½11½½½5/955.6%5.0
7 Paul,Franz Xaver18270000½00½1/812.5%5.9
8 Mujdzic,Emir1757½11111½06/875.0%7.0
9 Trapp,Robert1865½0½/225.0%7.5
10 Schneider,Wolfgang1847½11½/275.0%7.0
11 Bonilla,Cristian175400/10.0%8.0
12 Bardehle,Niklas168700/10.0%7.0
14 Boehm,Bruno1729½½1/250.0%8.0
16 Darlau,Tim1574000/20.0%7.5
18 Özkurt,Kaan1710½½/150.0%8.0
Ergebnis Ø1937.644
Brettpunkte610½14½2025½29½3336½19/3751.4%
Mannschaftspunkte0023578888/1844.4%
Platzierung7108864447

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SK Starnberg
3½:4½
11 Trapp,Maximilian 2190-2 Steinmüller,Stephan,Dr. 21120:1
22 Brand,Leonhard 2079-6 Ponater,Michael,Dr. 20341:0
34 Zill,Christoph 2078-8 Flemming,Achim 20121:0
45 Bauer,Robert 2094-9 Litzka,Matthias,Dr. 2008½
56 Grüttner,Ralf 2041-10 Wehr,Stephan 1996½
67 Paul,Franz Xaver 1827-12 Absmaier,Friedrich 2014½
78 Mujdzic,Emir 1757-13 Pappenheim,Rainer,Dr. 19630:1
811 Bonilla,Cristian 1754-17 Strecker,Gerhard,Dr. 18470:1
Ø 1977.5Ø 1998.3
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell II
-
SK Freising
4½:3½
11 Schmidt,Anton 2060-1 Trapp,Maximilian 2190½
22 Scheckenbach,Franz 2029-2 Brand,Leonhard 2079½
33 Walter,Tobias 2081-4 Zill,Christoph 20780:1
44 Tunka,Philipp 2056-6 Grüttner,Ralf 2041½
57 Stocker,Rupert 1979-7 Paul,Franz Xaver 18271:0
68 Feierlein,Robert 1977-8 Mujdzic,Emir 1757½
79 Schrader,Jan-Erik 2021-16 Darlau,Tim 15741:0
810 Seifert,Werner 1894-18 Özkurt,Kaan 1710½
Ø 2012.1Ø 1907
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SV Röhrnbach
4:4
11 Trapp,Maximilian 2190-2 Fuchs,Florian 2121½
22 Brand,Leonhard 2079-3 Knechtel,Roland 21460:1
33 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2040-5 Neuwerth,Chulian 1995½
44 Zill,Christoph 2078-7 Hittinger,Christian 1960½
55 Bauer,Robert 2094-9 Reineke,Malte,Dr. 19561:0
66 Grüttner,Ralf 2041-10 Bernauer,Thomas 1902½
77 Paul,Franz Xaver 1827-11 Berisha,Regjep 19100:1
88 Mujdzic,Emir 1757-12 Wolf,Andreas 19691:0
Ø 2013.3Ø 1994.9
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
5
SV Deggendorf II
-
SK Freising
2½:5½
11 Wisnet,Dominic 2287-1 Trapp,Maximilian 2190½
24 Firlbeck,Hubert 2039-2 Brand,Leonhard 2079½
35 Tauber,Rainer 1982-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2040½
46 Dörfler,Guenther 1973-4 Zill,Christoph 2078½
58 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877-5 Bauer,Robert 20940:1
69 Bauer,Bernd 1903-6 Grüttner,Ralf 20410:1
710 Bacholke,Michael 1870-7 Paul,Franz Xaver 1827½
813 Schmidbauer,Franz 1891-8 Mujdzic,Emir 17570:1
Ø 1977.8Ø 2013.3
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Freising
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Trapp,Maximilian 21901:0
22 Popp,Michael 1973-2 Brand,Leonhard 20790:1
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2040½
44 Hirtreiter,Alexander 1912-4 Zill,Christoph 20780:1
55 Theiß,Johann 1911-5 Bauer,Robert 20940:1
66 Huber,Florian 1846-6 Grüttner,Ralf 20410:1
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-8 Mujdzic,Emir 17570:1
88 Zinner,Bernhard 1767-16 Darlau,Tim 15741:0
Ø 1887.8Ø 1981.6
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SK Bruckmühl
4:4
11 Trapp,Maximilian 2190-2 Uebele,Peter 20871:0
22 Brand,Leonhard 2079-4 Wilhelm,Robert 2074½
34 Zill,Christoph 2078-5 Caspers,Christian 1951½
45 Bauer,Robert 2094-6 Kieffer,Joachim 1991½
56 Grüttner,Ralf 2041-7 Zeindlmeier,Thomas 1939½
67 Paul,Franz Xaver 1827-8 Stoffel,Matthias 19820:1
78 Mujdzic,Emir 1757-9 Jaworek,Thomas 19841:0
89 Trapp,Robert 1865-11 Mazatis,Benjamin 18480:1
Ø 1991.4Ø 1982
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
2
SK Neuburg
-
SK Freising
3½:4½
11 Sailer,Wolfgang 2077-1 Trapp,Maximilian 2190½
22 Wurzel,Andre 2105-2 Brand,Leonhard 20791:0
33 Förch,Benedikt 2104-4 Zill,Christoph 2078½
46 Heppert,Lars 1915-5 Bauer,Robert 20940:1
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1940-6 Grüttner,Ralf 2041½
68 Liesecke,Christian 1926-7 Paul,Franz Xaver 18271:0
710 Richter,Klaus 1922-8 Mujdzic,Emir 17570:1
815 Danyi,Zoltan 1707-10 Schneider,Wolfgang 18470:1
Ø 1962Ø 1989.1
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
TV Tegernsee
2½:5½
11 Trapp,Maximilian 2190-1 Manakov,Ilya 2297½
22 Brand,Leonhard 2079-3 Thiel,Fabian 2154½
34 Zill,Christoph 2078-4 Pölt,Christoph 2127½
46 Grüttner,Ralf 2041-5 Walter,Thomas 21280:1
57 Paul,Franz Xaver 1827-6 Danninger,Jannik 19950:1
610 Schneider,Wolfgang 1847-7 Lettl,Gerhard 1941½
712 Bardehle,Niklas 1687-8 Dietlmeier,Tobias 19540:1
814 Boehm,Bruno 1729-11 Stoib,Marinus 1912½
Ø 1934.8Ø 2063.5
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
3
MTV Ingolstadt
-
SK Freising
4½:3½
11 Lechermann,Markus 2093-1 Trapp,Maximilian 21901:0
22 Glawe,Ralf 2003-2 Brand,Leonhard 20790:1
33 Eichschmied,Patrick 1947-5 Bauer,Robert 2094½
44 Holgert,Michael 2001-6 Grüttner,Ralf 2041½
55 Vollnhals,Michael 2052-7 Paul,Franz Xaver 18271:0
67 Freundorfer,Josef 2014-8 Mujdzic,Emir 1757½
78 Muharemagic,Asim 1946-9 Trapp,Robert 1865½
812 Doan,Duc Trung 1772-14 Boehm,Bruno 1729½
Ø 1978.5Ø 1947.8