Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
MIN
2
TEG
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Trapp,Maximilian21680½½/2 25.0% 1.0
2 Brand,Leonhard20541½1½/2 75.0% 2.0
4 Zill,Christoph2101½½/1 50.0% 3.0
5 Bauer,Robert2094½½/1 50.0% 3.0
6 Grüttner,Ralf2041½0½/2 25.0% 4.0
7 Paul,Franz Xaver1827000/2 0.0% 5.0
8 Mujdzic,Emir1757½½/1 50.0% 6.0
9 Trapp,Robert1859½½/1 50.0% 7.0
10 Schneider,Wolfgang1847½½/1 50.0% 6.0
12 Bardehle,Niklas168700/1 0.0% 7.0
14 Boehm,Bruno1710½½1/2 50.0% 8.0
Ergebnis Ø1934
Brettpunkte666666666/1637.5%
Mannschaftspunkte0000000000/40%
Platzierung710

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SK Starnberg
-:-
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell II
-
SK Freising
-:-
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SV Röhrnbach
-:-
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
5
SV Deggendorf II
-
SK Freising
-:-
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Freising
-:-
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SK Bruckmühl
-:-
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
2
SK Neuburg
-
SK Freising
-:-
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
TV Tegernsee
2½:5½
11 Trapp,Maximilian 2168-1 Manakov,Ilya 2297½
22 Brand,Leonhard 2054-3 Thiel,Fabian 2154½
34 Zill,Christoph 2101-4 Pölt,Christoph 2127½
46 Grüttner,Ralf 2041-5 Walter,Thomas 20930:1
57 Paul,Franz Xaver 1827-6 Danninger,Jannik 19950:1
610 Schneider,Wolfgang 1847-7 Lettl,Gerhard 1956½
712 Bardehle,Niklas 1687-8 Dietlmeier,Tobias 19680:1
814 Boehm,Bruno 1710-11 Stoib,Marinus 1892½
Ø 1929.4Ø 2060.3
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
3
MTV Ingolstadt
-
SK Freising
4½:3½
11 Lechermann,Markus 2093-1 Trapp,Maximilian 21681:0
22 Glawe,Ralf 2003-2 Brand,Leonhard 20540:1
33 Eichschmied,Patrick 1995-5 Bauer,Robert 2094½
44 Holgert,Michael 2004-6 Grüttner,Ralf 2041½
55 Vollnhals,Michael 2039-7 Paul,Franz Xaver 18271:0
67 Freundorfer,Josef 2009-8 Mujdzic,Emir 1757½
78 Muharemagic,Asim 1946-9 Trapp,Robert 1859½
812 Doan,Duc Trung 1772-14 Boehm,Bruno 1710½
Ø 1982.6Ø 1938.8