Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl
Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 TEG | 2 NEB | 3 LAN | 4 FRE | 5 DEG2 | 6 ROE | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uebele,Peter | 2087 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 1.0 | |||
3 | Blaskowski,Johannes | 2227 | ½ | + | 0 | 1 | 1½/3 | 50.0% | 2.0 | |||||
4 | Wilhelm,Robert | 2074 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2/5 | 40.0% | 2.6 | ||||
5 | Caspers,Christian | 1951 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2/5 | 40.0% | 3.4 | ||||
6 | Kieffer,Joachim | 1991 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 4.3 | |||
7 | Zeindlmeier,Thomas | 1939 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 5.3 | |||
8 | Stoffel,Matthias | 1982 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | 75.0% | 6.3 | |||
9 | Jaworek,Thomas | 1984 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3/6 | 50.0% | 7.3 | |||
11 | Mazatis,Benjamin | 1848 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0% | 8.0 | |||||||
12 | Limbrunner,Steven | 1945 | 1 | 1 | 2/2 | 100.0% | 8.0 | |||||||
Ergebnis | Ø2003.2 | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 4 | |||||||
Brettpunkte | 3 | 7½ | 13 | 17 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17/31 | 54.8% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/12 | 66.7% | |||
Platzierung | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
