Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Neuburg
Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 LAN | 2 BRU | 3 FRE | 4 DEG2 | 5 ROE | 6 GRÖ2 | 7 STA | 8 MIN | 9 TEG | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sailer,Wolfgang | 2077 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
2 | Wurzel,Andre | 2105 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 2.0 |
3 | Förch,Benedikt | 2104 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 3.0 | ||
4 | Holl,Andreas | 2071 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 3.7 | ||
5 | Ebenhöch,Daniel | 1978 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 4.6 | ||
6 | Heppert,Lars | 1915 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 5.1 | ||
7 | Vaccaroni,Juan Manuel | 1940 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 6.1 |
8 | Liesecke,Christian | 1926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | 77.8% | 7.1 |
10 | Richter,Klaus | 1922 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0% | 7.5 | |||||||
12 | Haas,Rainer Leo | 1797 | 0 | 0/1 | 0.0% | 8.0 | ||||||||
15 | Danyi,Zoltan | 1707 | 0 | 0/1 | 0.0% | 8.0 | ||||||||
21 | Türkboylari,Bahadir | 1876 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 8.0 | |||||
Ergebnis | Ø1974.3 | 6 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 5 | ||||
Brettpunkte | 6 | 9½ | 13 | 16 | 20 | 23½ | 27½ | 31½ | 36½ | 23/43 | 53.5% | |||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
Platzierung | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
