Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Neuburg
Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 LAN | 2 BRU | 3 FRE | 4 DEG2 | 5 ROE | 6 GRÖ2 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sailer,Wolfgang | 2077 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 1.0 | |||
2 | Wurzel,Andre | 2105 | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/5 | 70.0% | 2.0 | |||
3 | Förch,Benedikt | 2104 | ½ | ½ | - | ½ | 1½/3 | 50.0% | 3.0 | |||||
4 | Holl,Andreas | 2071 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25.0% | 3.5 | |||||
5 | Ebenhöch,Daniel | 1978 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2/4 | 50.0% | 4.3 | |||||
6 | Heppert,Lars | 1915 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 5.0 | |||
7 | Vaccaroni,Juan Manuel | 1940 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 6.0 | |||
8 | Liesecke,Christian | 1926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7% | 7.0 | |||
10 | Richter,Klaus | 1922 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0% | 7.5 | |||||||
12 | Haas,Rainer Leo | 1797 | 0 | 0/1 | 0.0% | 8.0 | ||||||||
15 | Danyi,Zoltan | 1707 | 0 | 0/1 | 0.0% | 8.0 | ||||||||
21 | Türkboylari,Bahadir | 1876 | ½ | 0 | ½/2 | 25.0% | 8.0 | |||||||
Ergebnis | Ø1968.7 | 6 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | |||||||
Brettpunkte | 6 | 9½ | 13 | 16 | 20 | 23½ | 23½ | 23½ | 23½ | 14/27 | 51.9% | |||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/12 | 25% | |||
Platzierung | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 |
