Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SK Neuburg

Regionalliga Süd-OstDWZ1
LAN
2
BRU
3
FRE
4
DEG2
5
ROE
6
GRÖ2
7
8
9
Pkt%Brett
1 Sailer,Wolfgang20771½½01½3½/658.3%1.0
2 Wurzel,Andre21051-10½13½/570.0%2.0
3 Förch,Benedikt2104½½-½1½/350.0%3.0
4 Holl,Andreas20710½½01/425.0%3.5
5 Ebenhöch,Daniel197810½½2/450.0%4.3
6 Heppert,Lars1915½½001½2½/641.7%5.0
7 Vaccaroni,Juan Manuel1940½1½½1½4/666.7%6.0
8 Liesecke,Christian19261111004/666.7%7.0
10 Richter,Klaus1922101/250.0%7.5
12 Haas,Rainer Leo179700/10.0%8.0
15 Danyi,Zoltan170700/10.0%8.0
21 Türkboylari,Bahadir1876½0½/225.0%8.0
Ergebnis Ø1968.7634
Brettpunkte613162023½23½23½23½14/2751.9%
Mannschaftspunkte2222333333/1225%
Platzierung147999

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
5
SK Neuburg
-
TV Tegernsee
-:-
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
2
MTV Ingolstadt
-
SK Neuburg
-:-
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
4
SK Neuburg
-
SK Starnberg
-:-
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Neuburg
4½:3½
11 Schmidt,Anton 2060-1 Sailer,Wolfgang 2077½
22 Scheckenbach,Franz 2029-2 Wurzel,Andre 21050:1
33 Walter,Tobias 2081-3 Förch,Benedikt 2104½
45 Shahin,Walid 2055-4 Holl,Andreas 20711:0
56 Heinisch,Niklas 1997-5 Ebenhöch,Daniel 1978½
67 Stocker,Rupert 1979-6 Heppert,Lars 1915½
78 Feierlein,Robert 1977-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½
89 Schrader,Jan-Erik 2021-8 Liesecke,Christian 19261:0
Ø 2024.9Ø 2014.5
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
3
SK Neuburg
-
SV Röhrnbach
4:4
11 Sailer,Wolfgang 2077-2 Fuchs,Florian 21211:0
22 Wurzel,Andre 2105-3 Knechtel,Roland 2146½
33 Förch,Benedikt 2104-5 Neuwerth,Chulian 1995-:+
45 Ebenhöch,Daniel 1978-6 Engelbrecht,Alfred 2122½
56 Heppert,Lars 1915-7 Hittinger,Christian 19601:0
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1940-9 Reineke,Malte,Dr. 19561:0
78 Liesecke,Christian 1926-11 Berisha,Regjep 19100:1
821 Türkboylari,Bahadir 1876-12 Wolf,Andreas 19690:1
Ø 1990.1Ø 2022.4
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
4
SV Deggendorf II
-
SK Neuburg
5:3
11 Wisnet,Dominic 2287-1 Sailer,Wolfgang 20771:0
23 Kuznecovs,Nikita 2260-2 Wurzel,Andre 21051:0
34 Firlbeck,Hubert 2039-3 Förch,Benedikt 2104½
45 Tauber,Rainer 1982-4 Holl,Andreas 2071½
56 Dörfler,Guenther 1973-6 Heppert,Lars 19151:0
67 Bielmeier,Ludwig 2005-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½
78 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877-8 Liesecke,Christian 19260:1
89 Bauer,Bernd 1903-21 Türkboylari,Bahadir 1876½
Ø 2040.8Ø 2001.8
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
2
SK Neuburg
-
SK Freising
3½:4½
11 Sailer,Wolfgang 2077-1 Trapp,Maximilian 2190½
22 Wurzel,Andre 2105-2 Brand,Leonhard 20791:0
33 Förch,Benedikt 2104-4 Zill,Christoph 2078½
46 Heppert,Lars 1915-5 Bauer,Robert 20940:1
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1940-6 Grüttner,Ralf 2041½
68 Liesecke,Christian 1926-7 Paul,Franz Xaver 18271:0
710 Richter,Klaus 1922-8 Mujdzic,Emir 17570:1
815 Danyi,Zoltan 1707-10 Schneider,Wolfgang 18470:1
Ø 1962Ø 1989.1
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Neuburg
4½:3½
12 Uebele,Peter 2087-1 Sailer,Wolfgang 2077½
23 Blaskowski,Johannes 2227-2 Wurzel,Andre 2105+:-
34 Wilhelm,Robert 2074-4 Holl,Andreas 2071½
46 Kieffer,Joachim 1991-5 Ebenhöch,Daniel 19781:0
57 Zeindlmeier,Thomas 1939-6 Heppert,Lars 1915½
68 Stoffel,Matthias 1982-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19400:1
79 Jaworek,Thomas 1984-8 Liesecke,Christian 19260:1
812 Limbrunner,Steven 1945-12 Haas,Rainer Leo 17971:0
Ø 2028.6Ø 1976.1
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Neuburg
2:6
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Sailer,Wolfgang 20770:1
22 Popp,Michael 1973-2 Wurzel,Andre 21050:1
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-4 Holl,Andreas 20711:0
44 Hirtreiter,Alexander 1912-5 Ebenhöch,Daniel 19780:1
55 Theiß,Johann 1911-6 Heppert,Lars 1915½
66 Huber,Florian 1846-7 Vaccaroni,Juan Manuel 1940½
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-8 Liesecke,Christian 19260:1
88 Zinner,Bernhard 1767-10 Richter,Klaus 19220:1
Ø 1887.8Ø 1991.8