Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2024/25

Mannschaftsbilanz SK Starnberg

Regionalliga Süd-OstDWZ1
DEG2
2
ROE
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
2 Steinmüller,Stephan,Dr.2112½½/1 50.0% 1.0
3 Gschwendtner,Klaus2079½½/1 50.0% 2.0
4 Szalewa,Sven2061½½/1 50.0% 3.0
6 Ponater,Michael,Dr.2034000/2 0.0% 2.5
8 Flemming,Achim2015101/2 50.0% 3.5
9 Litzka,Matthias,Dr.2008½11½/2 75.0% 4.5
10 Wehr,Stephan19960½½/2 25.0% 5.5
11 Gödel,Robert198800/1 0.0% 5.0
12 Absmaier,Friedrich19791½1½/2 75.0% 7.0
13 Pappenheim,Rainer,Dr.1963½½/1 50.0% 7.0
15 Ohlhof,Johannes1882½½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2008.643
Brettpunkte4777777777/1643.8%
Mannschaftspunkte1111111111/425%
Platzierung68

9.Runde am Sonntag, 06.04.2025, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SK Starnberg
-:-
8.Runde am Sonntag, 23.03.2025, 10:00 Uhr
3
SK Starnberg
-
SK Bruckmühl
-:-
7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
4
SK Neuburg
-
SK Starnberg
-:-
6.Runde am Sonntag, 02.02.2025, 10:00 Uhr
2
SK Starnberg
-
TV Tegernsee
-:-
5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
5
MTV Ingolstadt
-
SK Starnberg
-:-
4.Runde am Sonntag, 01.12.2024, 10:00 Uhr
1
SK Starnberg
-
SK Landau-Dingolfing
-:-
3.Runde am Sonntag, 10.11.2024, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg
-
SC Gröbenzell II
-:-
2.Runde am Sonntag, 20.10.2024, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
SK Starnberg
5:3
11 Eckerl,Uwe 2114-6 Ponater,Michael,Dr. 20341:0
22 Fuchs,Florian 2126-8 Flemming,Achim 20151:0
35 Neuwerth,Chulian 1973-9 Litzka,Matthias,Dr. 20080:1
47 Hittinger,Christian 1969-10 Wehr,Stephan 1996½
59 Reineke,Malte,Dr. 1933-11 Gödel,Robert 19881:0
611 Berisha,Regjep 1910-12 Absmaier,Friedrich 1979½
712 Wolf,Andreas 1969-13 Pappenheim,Rainer,Dr. 1963½
814 Kallab,Kurt Josef 1874-15 Ohlhof,Johannes 1882½
Ø 1983.5Ø 1983.1
1.Runde am Sonntag, 06.10.2024, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SV Deggendorf II
4:4
12 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112-3 Kuznecovs,Nikita 2260½
23 Gschwendtner,Klaus 2079-5 Tauber,Rainer 1982½
34 Szalewa,Sven 2061-6 Dörfler,Guenther 1973½
46 Ponater,Michael,Dr. 2034-7 Bielmeier,Ludwig 19680:1
58 Flemming,Achim 2015-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 19081:0
69 Litzka,Matthias,Dr. 2008-9 Bauer,Bernd 1903½
710 Wehr,Stephan 1996-10 Bacholke,Michael 18700:1
812 Absmaier,Friedrich 1979-11 Gahr,Michael 18701:0
Ø 2035.5Ø 1966.8