Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SC Miesbach
Kreisklasse | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 STA2 | 3 GIL | 4 UNM | 5 WEI3 | 6 GRI | 7 GER2 | 8 GRÄ2 | 9 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basener,Winfried | 1985 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 2½/5 | 50.0% | 1.0 | |||
2 | Bähr,Rainer | 1764 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/8 | 25.0% | 1.8 | |
3 | Basener,Wolfgang | 1646 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 3/6 | 50.0% | 2.8 | ||
4 | Lechner,Manfred | 1556 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4/6 | 66.7% | 3.8 | ||
5 | Hoessle,Andreas | 1594 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½/8 | 56.3% | 4.4 | |
6 | Dolle,Ferdinand | 1589 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/5 | 50.0% | 5.4 | ||||
8 | Jacob,Peter | 1456 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 5.8 | |||||
9 | Kick,Manfred | 1348 | 0 | 0/1 | 0.0% | 6.0 | ||||||||
11 | Oswald-Meister,Heidi | 1320 | 0 | 0/1 | 0.0% | 6.0 | ||||||||
14 | Obermaier,Thomas | 1151 | 0 | 0/1 | 0.0% | 6.0 | ||||||||
Ergebnis | Ø1608.9 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 1 | |||||
Brettpunkte | 2 | 5 | 7 | 9½ | 12½ | 16½ | 19 | 20 | 20 | 13/31 | 41.9% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/24 | 20.8% | |||
Platzierung | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
