Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Germering II
Kreisklasse | DWZ | 1 GIL | 2 UNM | 3 WEI3 | 4 GRI | 5 | 6 GRÄ2 | 7 MIE | 8 GRÖ3 | 9 STA2 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandl,Franz | 1981 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4/6 | 66.7% | 1.0 | |||
2 | Neumüller,Theo | 1895 | 1 | ½ | 1½/2 | 75.0% | 1.5 | |||||||
3 | Günther,Carsten | 1804 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/4 | 50.0% | 2.3 | |||||
4 | Gawlik,Oliver | 1779 | ½ | ½/1 | 50.0% | 2.0 | ||||||||
5 | Mühlbauer,Jakob | 1785 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0% | 3.0 | |||||||
6 | Winkler,David | 1599 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/6 | 41.7% | 3.2 | |||
7 | Kalajdzini,Semsit | ---- | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/5 | 60.0% | 4.0 | ||||
8 | Rodriguez Brena,Ismael Valentin | 1824 | ½ | ½/1 | 50.0% | 4.0 | ||||||||
9 | Garbe,Martin | 1811 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75.0% | 5.0 | |||||
10 | Köhl,Franz-Xaver | 1842 | 0 | 0/1 | 0.0% | 5.0 | ||||||||
11 | Ruf,Andreas | 1696 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 4.3 | ||||||
12 | Hofmeier,Viktoria | 1567 | 0 | 0/1 | 0.0% | 5.0 | ||||||||
13 | Wolz,Bastian | 1630 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 6.0 | ||||||
15 | Fiedler,Ludwig | 1678 | ½ | ½/1 | 50.0% | 5.0 | ||||||||
19 | Amin,Yan | 1556 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0% | 6.0 | |||||||
Ergebnis | Ø1748.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 6 | |||||
Brettpunkte | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | 16½ | 20 | 23 | 29 | 16/28 | 57.1% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16/24 | 66.7% | |||
Platzierung | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
