Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB U16

U16-KreisligaDWZ1
AFB2
2
3
STA
4
BTÖ
5
GER
6
PEI
7
WUL
8
WEI
9
WOG
Pkt%Brett
3 Bruttel,Luca122500100+1/5 20.0% 1.0
5 Frank,Joschua1044000/2 0.0% 2.0
6 Alkhouri,Joseph1348+001113/5 60.0% 2.0
8 Werther,Vinzent106511011105/7 71.4% 2.9
9 Buch,Jaroslav8051113/3 100.0% 3.0
10 Hausser,Leopold78100/1 0.0% 2.0
15 Panzinger,Amelie75211/1 100.0% 4.0
16 Pfänder,Hannah Lou75900/1 0.0% 4.0
17 Götze,Ben----1-1/1 100.0% 4.0
18 Buch,Vsevolod----101/2 50.0% 4.0
21 Handke,Laurenz----11/1 100.0% 4.0
Ergebnis Ø1084.624203223
Brettpunkte226881113151816/2955.2%
Mannschaftspunkte1145589101313/2454.2%
Platzierung463455454

9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
3:1
13 Bruttel,Luca 1225-2 Werner,Freya 1073+:-
26 Alkhouri,Joseph 1348-5 Kersten,David 9211:0
38 Werther,Vinzent 1065-17 Reichert,Nicola ----0:1
421 Handke,Laurenz -----18 Reichert,Toni ----1:0
Ø 1212.7Ø 997
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr
4
SK Weilheim
-
SG Ammersee/FFB
2:2
12 Zhang,Yibai 974-3 Bruttel,Luca 12251:0
23 Rauprich,Florian 1036-6 Alkhouri,Joseph 13480:1
316 Friedrich,Noah -----8 Werther,Vinzent 10650:1
422 Roeckl,Jakob -----17 Götze,Ben ----+:-
Ø 1005Ø 1212.7
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
2:2
13 Bruttel,Luca 1225-3 Süppel,Moritz 12530:1
25 Frank,Joschua 1044-4 Rank,Sebastian 9990:1
36 Alkhouri,Joseph 1348-7 Kuhn,Andreas ----1:0
48 Werther,Vinzent 1065-8 Metzner,Ludwig ----1:0
Ø 1170.5Ø 1126
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SG Ammersee/FFB
1:3
12 Vucelj,Nael -----3 Bruttel,Luca 12250:1
24 Pusch,Luis 797-5 Frank,Joschua 10441:0
310 Keller,Maximilian -----8 Werther,Vinzent 10650:1
414 Siemens,Joshua -----17 Götze,Ben ----0:1
Ø 797Ø 1111.3
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
SK Germering
0:4
13 Bruttel,Luca 1225-1 Gawlik,Oliver 17680:1
26 Alkhouri,Joseph 1348-3 Hofmeier,Viktoria 13840:1
38 Werther,Vinzent 1065-5 Amin,Yan 12930:1
416 Pfänder,Hannah Lou 759-6 Conradty,Luis 11610:1
Ø 1099.3Ø 1401.5
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr
2
SF Bad Tölz
-
SG Ammersee/FFB
2:2
11 Besenhard,Moritz -----6 Alkhouri,Joseph 13481:0
25 Heimgreiter,Lukas 833-8 Werther,Vinzent 10650:1
37 Gnegel,Pia -----9 Buch,Jaroslav 8050:1
48 Emiral,Enes 1002-18 Buch,Vsevolod ----1:0
Ø 917.5Ø 1072.7
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB
-
SK Starnberg
4:0
16 Alkhouri,Joseph 1348-2 Rzhevskiy,Sergei 789+:-
28 Werther,Vinzent 1065-3 Bucher,Rohan 7711:0
39 Buch,Jaroslav 805-4 Ruff,Edward 7421:0
415 Panzinger,Amelie 752-6 Zhang,De ----1:0
Ø 992.5Ø 767.3
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr
1
-
SG Ammersee/FFB
1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB II
-
SG Ammersee/FFB
2:2*
12 Alkhouri,Joseph 1348-3 Bruttel,Luca 12251:0
21 Frank,Joschua 1044-10 Hausser,Leopold 7811:0
315 Fischer,Jakob 722-9 Buch,Jaroslav 8050:1
416 Köpke,Nils -----18 Buch,Vsevolod ----0:1
Ø 1038Ø 937
* Aufstellungsfehler an Brett 2 und 3, das Ergebnis von 2:2 bleibt bestehen