Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Peiting U16

U16-KreisligaDWZ1
2
WUL
3
WEI
4
WOG
5
AFB2
6
AFB
7
STA
8
BTÖ
9
GER
Pkt%Brett
1 Grigorian,Volodia1753-
2 Vucelj,Nael----000/2 0.0% 1.0
3 Kurz,Florian8270½½01/4 25.0% 1.3
4 Pusch,Luis7970+0112/4 50.0% 2.0
6 Rohde,Kathrin74501001/4 25.0% 2.0
10 Keller,Maximilian----00010012/7 28.6% 2.9
11 Keller,Oliver----10000½1½/6 25.0% 3.8
14 Siemens,Joshua----0101/3 33.3% 4.0
Ergebnis Ø782.211010
Brettpunkte012278½/3028.3%
Mannschaftspunkte0000333666/2425%
Platzierung999987878

9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr
5
SK Germering
-
SC Peiting
4:0
12 Winkler,David 1556-2 Vucelj,Nael ----1:0
24 Pamula,Eric Philip 1092-3 Kurz,Florian 8271:0
35 Amin,Yan 1293-6 Rohde,Kathrin 7451:0
49 Alig,Philip 1038-14 Siemens,Joshua ----1:0
Ø 1244.8Ø 786
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr
2
SC Peiting
-
SF Bad Tölz
2½:1½
16 Rohde,Kathrin 745-8 Emiral,Enes 10020:1
210 Keller,Maximilian -----11 Baumann,Christian ----1:0
311 Keller,Oliver -----12 Mansour,Hassan 921½
414 Siemens,Joshua -----13 Göttlich,Enyo Bosco ----1:0
Ø 745Ø 961.5
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SC Peiting
2½:1½
12 Rzhevskiy,Sergei 789-3 Kurz,Florian 827½
23 Bucher,Rohan 771-4 Pusch,Luis 7970:1
34 Ruff,Edward 742-10 Keller,Maximilian ----1:0
46 Zhang,De -----11 Keller,Oliver ----1:0
Ø 767.3Ø 812
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SG Ammersee/FFB
1:3
12 Vucelj,Nael -----3 Bruttel,Luca 12250:1
24 Pusch,Luis 797-5 Frank,Joschua 10441:0
310 Keller,Maximilian -----8 Werther,Vinzent 10650:1
414 Siemens,Joshua -----17 Götze,Ben ----0:1
Ø 797Ø 1111.3
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB II
-
SC Peiting
1½:2½
15 Buch,Jaroslav 805-3 Kurz,Florian 827½
214 Buch,Vsevolod -----6 Rohde,Kathrin 7450:1
316 Köpke,Nils -----10 Keller,Maximilian ----0:1
417 Handke,Laurenz -----11 Keller,Oliver ----1:0
Ø 805Ø 786
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr
4
SC Peiting
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
0:4
13 Kurz,Florian 827-2 Werner,Freya 10730:1
24 Pusch,Luis 797-3 Prokscha,Marlene 12150:1
310 Keller,Maximilian -----4 Bhattacharya,Anintika ----0:1
411 Keller,Oliver -----5 Kersten,David 9210:1
Ø 812Ø 1069.7
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr
2
SK Weilheim
-
SC Peiting
3:1
11 Limmer,Marco 1915-4 Pusch,Luis 797-:+
23 Rauprich,Florian 1036-6 Rohde,Kathrin 7451:0
37 Dirscherl,Samuel 809-10 Keller,Maximilian ----1:0
411 Dirscherl,Sophie -----11 Keller,Oliver ----1:0
Ø 1253.3Ø 771
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr
5
SC Peiting
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
1:2
11 Grigorian,Volodia 1753-1 Würzinger,Leander 16640:0kl
24 Pusch,Luis 797-3 Süppel,Moritz 12530:1
310 Keller,Maximilian -----5 Wüst,David 10780:1
411 Keller,Oliver -----14 Stagl,Leopold ----1:0
Ø 1275Ø 1331.7
1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr
1
SC Peiting
-
-:-