Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Peiting II

B-KlasseDWZ1
STA3
2
AMM3
3
WEI4
4
GAU2
5
WOL3
6
BTÖ2
7
GRÖ4
Pkt%Brett
2 Siller,Robert1917111½1+4½/5 90.0% 1.0
9 Kurz,Johannes139901111+4/5 80.0% 2.0
10 Linzmeier,Moritz16471110+3/4 75.0% 3.0
11 Kees,Robert1553½111½+4/5 80.0% 3.8
12 Riedel,René1503½½1/2 50.0% 4.5
13 Schnelzer,Matthias1389111½+3½/4 87.5% 5.0
16 Winkler,Léon12811½1½1+4/5 80.0% 6.0
Ergebnis Ø1541.8646
Brettpunkte1015½21½25½303624/3080%
Mannschaftspunkte3691215182121/21100%
Platzierung4211111

7.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Peiting II
-
SC Gröbenzell IV
6:0*
12 Siller,Robert 1917- +:-
29 Kurz,Johannes 1399- +:-
310 Linzmeier,Moritz 1647- +:-
411 Kees,Robert 1553- +:-
513 Schnelzer,Matthias 1389- +:-
616 Winkler,Léon 1281- +:-
Ø 1531
* Spielabsage durch Gröbenzell
6.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz II
-
SC Peiting II
1½:4½
12 Höflich,Dieter 1679-2 Siller,Robert 19170:1
23 Schützenberger,Peter 1656-9 Kurz,Johannes 13990:1
34 Schutzmann,Henry 1631-11 Kees,Robert 1553½
46 Harms,Rainer 1378-12 Riedel,René 1503½
57 Jungwirth,Andreas 1276-13 Schnelzer,Matthias 1389½
610 Emiral,Enes 1003-16 Winkler,Léon 12810:1
Ø 1437.2Ø 1507
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
4
SC Wolfratshausen III
-
SC Peiting II
2:4
11 Hamann,Niels 1756-2 Siller,Robert 1917½
22 Höbart,Hans 1764-9 Kurz,Johannes 13990:1
34 Schneider,Peter 1693-10 Linzmeier,Moritz 16471:0
46 Schallöhr,Knut 1662-11 Kees,Robert 15530:1
57 Weidner,Hermann 1498-13 Schnelzer,Matthias 13890:1
68 Weiß,Robert 1599-16 Winkler,Léon 1281½
Ø 1662Ø 1531
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
2
SC Peiting II
-
Gautinger SC II
6:0 kl
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim IV
-
SC Peiting II
½:5½
11 Horne,Linnart -----2 Siller,Robert 19170:1
28 Pils,Martina 1488-9 Kurz,Johannes 13990:1
311 Dyckhoff,Florian 1462-10 Linzmeier,Moritz 16470:1
412 Schneider,Thomas,Dr. 1433-11 Kees,Robert 15530:1
513 Stöberl,Stefan 1422-12 Riedel,René 1503½
615 Ammer,Hubert 1363-16 Winkler,Léon 12810:1
Ø 1433.6Ø 1550
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
3
SC Peiting II
-
SC Ammersee III
5½:½
12 Siller,Robert 1917-4 Gabler,Simon 12691:0
29 Kurz,Johannes 1399-9 Fuhrmann,Paul 13041:0
310 Linzmeier,Moritz 1647-13 Huber,Anna 8941:0
411 Kees,Robert 1553-14 Buch,Jaroslav 8061:0
513 Schnelzer,Matthias 1389-16 Widder,Sebastian 11701:0
616 Winkler,Léon 1281-18 von Staden,Emma 780½
Ø 1531Ø 1037.2
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
2
SK Starnberg III
-
SC Peiting II
1½:4½
14 Jansenberger,Peter 1667-2 Siller,Robert 19170:1
26 Riedel,Kevin 1431-9 Kurz,Johannes 13991:0
37 Butz,Laurin 1470-10 Linzmeier,Moritz 16470:1
48 Fincke,Ulrich,Dr. 1590-11 Kees,Robert 1553½
510 Neumann-Neupert,Heinrich 1477-13 Schnelzer,Matthias 13890:1
612 Kapahnke,Tilo 1414-16 Winkler,Léon 12810:1
Ø 1508.2Ø 1531