Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SV Deggendorf II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
NEB
2
GRÖ2
3
ERG
4
BRU
5
FRE
6
STA
7
ILM
8
WAL
9
ROE
Pkt%Brett
1 Wisnet,Dominic2298-101/2 50.0% 1.0
2 Kuznecovs,Nikita2264½½/1 50.0% 2.0
3 Krstic,Petar2261112/2 100.0% 1.0
4 Firlbeck,Hubert2050½0½½0½2/6 33.3% 1.3
5 Tauber,Rainer2014+0½½+½0½02/7 28.6% 2.4
6 Bielmeier,Ludwig19570½0½00½1½/6 25.0% 3.3
7 Dörfler,Guenther1946111½0½0½½5/8 62.5% 4.1
8 Gahr,Michael1878½½-½0½2/4 50.0% 4.8
9 Bauer,Bernd1898100½½013/7 42.9% 5.7
10 Bacholke,Michael18490010½11½4/7 57.1% 6.6
11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr.1873½½11100½4½/7 64.3% 7.4
12 Krauß,Andreas183011½103½/5 70.0% 8.0
14 Schmidbauer,Franz189000/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø1946.4241
Brettpunkte1216½20½242530½3331/6349.2%
Mannschaftspunkte2246777999/1850%
Platzierung463224556

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
5½:2½
12 Knechtel,Roland 2142-1 Wisnet,Dominic 22981:0
24 Neuwerth,Chulian 1959-5 Tauber,Rainer 20141:0
35 Hittinger,Christian 1980-6 Bielmeier,Ludwig 1957½
46 Engelbrecht,Alfred 2140-7 Dörfler,Guenther 1946½
58 Reineke,Malte,Dr. 1940-8 Gahr,Michael 1878½
610 Bernauer,Thomas 1888-10 Bacholke,Michael 1849½
711 Berisha,Regjep 1896-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873½
812 Wolf,Andreas 1927-12 Krauß,Andreas 18301:0
Ø 1984Ø 1955.6
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Waldkraiburg
5½:2½
11 Wisnet,Dominic 2298-2 Uebele,Peter 21091:0
24 Firlbeck,Hubert 2050-3 Waldner,Alois 2072½
35 Tauber,Rainer 2014-4 Günes,Erdogan 1941½
46 Bielmeier,Ludwig 1957-5 Baron,Marek 19300:1
57 Dörfler,Guenther 1946-6 Hecker,Rafael 1901½
69 Bauer,Bernd 1898-7 Hecker,Peter 18631:0
710 Bacholke,Michael 1849-9 Blümhuber,Johann 18261:0
812 Krauß,Andreas 1830-10 Jergler,Martin 17491:0
Ø 1980.3Ø 1923.9
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SV Deggendorf II
7:1
12 Knoblauch,Leonhard 2116-4 Firlbeck,Hubert 20501:0
23 Niedermeier,Thomas 2174-5 Tauber,Rainer 20141:0
34 Huber,Edwin 2079-6 Bielmeier,Ludwig 19571:0
45 Kampert,Andreas 2002-7 Dörfler,Guenther 19461:0
56 Höller,Armin 1941-8 Gahr,Michael 18781:0
67 Seisenberger,Georg 1989-9 Bauer,Bernd 18981:0
78 Schwertler,Philip 1997-10 Bacholke,Michael 18490:1
813 Crone,Stephan 1823-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18731:0
Ø 2015.1Ø 1933.1
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SK Starnberg
3½:4½
14 Firlbeck,Hubert 2050-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½
25 Tauber,Rainer 2014-4 Gschwendtner,Klaus 2104½
36 Bielmeier,Ludwig 1957-5 Szalewa,Sven 2066½
47 Dörfler,Guenther 1946-9 Ponater,Michael,Dr. 2059½
59 Bauer,Bernd 1898-12 Tuchenhagen,Axel 1996½
610 Bacholke,Michael 1849-13 Wehr,Stephan 1980½
711 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-14 Absmaier,Friedrich 19290:1
812 Krauß,Andreas 1830-17 Rulik,Oliver 1822½
Ø 1927.1Ø 2010.8
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SV Deggendorf II
4:4
11 Trapp,Maximilian 2184-3 Krstic,Petar 22610:1
22 Zill,Christoph 2067-5 Tauber,Rainer 2014-:+
33 Bauer,Robert 2085-6 Bielmeier,Ludwig 19571:0
45 Brand,Leonhard 1992-7 Dörfler,Guenther 19461:0
56 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-8 Gahr,Michael 1878½
68 Bonilla,Christian 1796-9 Bauer,Bernd 1898½
714 Paul,Franz Xaver 1792-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18730:1
820 Mujdzic,Emir 1681-14 Schmidbauer,Franz 18901:0
Ø 1951Ø 1964.6
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2188-3 Krstic,Petar 22610:1
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Firlbeck,Hubert 2050½
33 Bergerhoff,Andreas 1996-5 Tauber,Rainer 2014½
44 Kieffer,Joachim 2040-7 Dörfler,Guenther 1946½
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Gahr,Michael 1878+:-
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Bacholke,Michael 18491:0
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18730:1
89 Limbrunner,Steven 1877-12 Krauß,Andreas 18300:1
Ø 2012.5Ø 1962.6
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
4½:3½
11 Wisnet,Dominic 2298-1 Reilein,Christian 2154-:+
22 Kuznecovs,Nikita 2264-2 Lohr,Maximilian 2140½
35 Tauber,Rainer 2014-5 Hammerl,Jonas 1897½
46 Bielmeier,Ludwig 1957-7 Helmbrecht,Paul 1868½
57 Dörfler,Guenther 1946-8 Kreilinger,Erich 18171:0
69 Bauer,Bernd 1898-9 Sowka,Patrick 18610:1
710 Bacholke,Michael 1849-10 Denk,Tobias 18281:0
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-19 Lichtinger,Simon 18401:0
Ø 2012.4Ø 1925.6
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
14 Firlbeck,Hubert 2050-1 Kaunzinger,Albert 21500:1
25 Tauber,Rainer 2014-2 Schmidt,Anton 20610:1
36 Bielmeier,Ludwig 1957-5 Tunka,Philipp 20700:1
47 Dörfler,Guenther 1946-6 Feierlein,Robert 20481:0
58 Gahr,Michael 1878-7 Stocker,Rupert 1997½
69 Bauer,Bernd 1898-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1
710 Bacholke,Michael 1849-10 Seifert,Werner 18800:1
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-12 Kaftan,Thorsten 1875½
Ø 1933.1Ø 2008
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
SV Deggendorf II
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2105-4 Firlbeck,Hubert 2050½
22 Wurzel,Andre 2094-5 Tauber,Rainer 2014-:+
33 Förch,Benedikt 2111-7 Dörfler,Guenther 19460:1
44 Holl,Andreas 2081-8 Gahr,Michael 1878½
55 Ebenhöch,Daniel 2019-9 Bauer,Bernd 18980:1
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-10 Bacholke,Michael 18491:0
78 Liesecke,Christian 1936-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873½
817 Danyi,Zoltan 1710-12 Krauß,Andreas 18300:1
Ø 2001.6Ø 1917.3