Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl

Regionalliga Süd-OstDWZ1
WAL
2
NEB
3
FRE
4
DEG2
5
ILM
6
ROE
7
GRÖ2
8
ERG
9
STA
Pkt%Brett
1 Blaskowski,Johannes21881½½0111½05½/9 61.1% 1.0
2 Wilhelm,Robert2105100½0½1½03½/9 38.9% 2.0
3 Bergerhoff,Andreas1996100½0½1½3½/7 50.0% 3.0
4 Kieffer,Joachim204010½½0114/7 57.1% 3.9
6 Zeindlmeier,Thomas1971½1½+01½104½/8 56.3% 4.6
7 Jaworek,Thomas19701011½½00½4½/8 56.3% 5.8
8 Stoffel,Matthias1953½10101115½/8 68.8% 6.6
9 Limbrunner,Steven18771100001+3/7 42.9% 7.7
11 Mazatis,Benjamin1845011/2 50.0% 7.5
12 Friedsam,Gerhard,Dr.1891101/2 50.0% 8.0
20 Schwarz,Joachim1639+
Ergebnis Ø1997.975364
Brettpunkte714½182124½29353936/6753.7%
Mannschaftspunkte2244446899/1850%
Platzierung242368665

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SK Bruckmühl
4:4
12 Litzka,Richard 2217-1 Blaskowski,Johannes 21881:0
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-2 Wilhelm,Robert 21051:0
34 Gschwendtner,Klaus 2104-3 Bergerhoff,Andreas 1996½
45 Szalewa,Sven 2066-6 Zeindlmeier,Thomas 19711:0
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-7 Jaworek,Thomas 1970½
611 Stangl,Anita,Dr. 2034-8 Stoffel,Matthias 19530:1
712 Tuchenhagen,Axel 1996-9 Limbrunner,Steven 1877-:+
816 Schmied,Johannes 1887-20 Schwarz,Joachim 1639-:+
Ø 2055.5Ø 1962.4
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
6:2
11 Blaskowski,Johannes 2188-1 Reilein,Christian 2154½
22 Wilhelm,Robert 2105-5 Hammerl,Jonas 1897½
33 Bergerhoff,Andreas 1996-7 Helmbrecht,Paul 18681:0
44 Kieffer,Joachim 2040-8 Kreilinger,Erich 18171:0
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-9 Sowka,Patrick 18611:0
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Denk,Tobias 18280:1
78 Stoffel,Matthias 1953-19 Lichtinger,Simon 18401:0
89 Limbrunner,Steven 1877-20 Klein,Maxim 15991:0
Ø 2012.5Ø 1858
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Bruckmühl
3½:4½
11 Kaunzinger,Albert 2150-1 Blaskowski,Johannes 21880:1
22 Schmidt,Anton 2061-2 Wilhelm,Robert 21050:1
33 Walter,Tobias 2096-4 Kieffer,Joachim 20400:1
44 Scheckenbach,Franz 2021-6 Zeindlmeier,Thomas 1971½
55 Tunka,Philipp 2070-7 Jaworek,Thomas 19701:0
66 Feierlein,Robert 2048-8 Stoffel,Matthias 19530:1
78 Schrader,Jan-Erik 1983-9 Limbrunner,Steven 18771:0
811 Eder,Alfred 1854-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18911:0
Ø 2035.4Ø 1999.4
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Röhrnbach
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2188-2 Knechtel,Roland 21421:0
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Neuwerth,Chulian 1959½
33 Bergerhoff,Andreas 1996-5 Hittinger,Christian 1980½
44 Kieffer,Joachim 2040-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Reineke,Malte,Dr. 19401:0
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Bernauer,Thomas 1888½
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Berisha,Regjep 18960:1
89 Limbrunner,Steven 1877-12 Wolf,Andreas 19270:1
Ø 2012.5Ø 1984
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
2
SV Ilmmünster
-
SK Bruckmühl
5:3
12 Knoblauch,Leonhard 2116-1 Blaskowski,Johannes 21880:1
23 Niedermeier,Thomas 2174-2 Wilhelm,Robert 21051:0
34 Huber,Edwin 2079-3 Bergerhoff,Andreas 19961:0
45 Kampert,Andreas 2002-4 Kieffer,Joachim 2040½
56 Höller,Armin 1941-6 Zeindlmeier,Thomas 19711:0
67 Seisenberger,Georg 1989-7 Jaworek,Thomas 1970½
78 Schwertler,Philip 1997-8 Stoffel,Matthias 19530:1
813 Crone,Stephan 1823-9 Limbrunner,Steven 18771:0
Ø 2015.1Ø 2012.5
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2188-3 Krstic,Petar 22610:1
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Firlbeck,Hubert 2050½
33 Bergerhoff,Andreas 1996-5 Tauber,Rainer 2014½
44 Kieffer,Joachim 2040-7 Dörfler,Guenther 1946½
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Gahr,Michael 1878+:-
67 Jaworek,Thomas 1970-10 Bacholke,Michael 18491:0
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18730:1
89 Limbrunner,Steven 1877-12 Krauß,Andreas 18300:1
Ø 2012.5Ø 1962.6
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
5:3
11 Blaskowski,Johannes 2188-1 Trapp,Maximilian 2184½
22 Wilhelm,Robert 2105-2 Zill,Christoph 20670:1
33 Bergerhoff,Andreas 1996-3 Bauer,Robert 20850:1
46 Zeindlmeier,Thomas 1971-6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011½
57 Jaworek,Thomas 1970-7 Schneider,Wolfgang 18611:0
68 Stoffel,Matthias 1953-14 Paul,Franz Xaver 17921:0
79 Limbrunner,Steven 1877-19 Bardehle,Niklas 16481:0
811 Mazatis,Benjamin 1845-20 Mujdzic,Emir 16811:0
Ø 1988.1Ø 1916.1
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
5
SK Neuburg
-
SK Bruckmühl
5½:2½
11 Sailer,Wolfgang 2105-1 Blaskowski,Johannes 2188½
22 Wurzel,Andre 2094-2 Wilhelm,Robert 21051:0
33 Förch,Benedikt 2111-3 Bergerhoff,Andreas 19961:0
44 Holl,Andreas 2081-4 Kieffer,Joachim 20401:0
55 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Zeindlmeier,Thomas 19710:1
66 Heppert,Lars 1873-7 Jaworek,Thomas 19701:0
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-11 Mazatis,Benjamin 18451:0
88 Liesecke,Christian 1936-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18910:1
Ø 2022Ø 2000.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SC Waldkraiburg
7:1
11 Blaskowski,Johannes 2188-2 Uebele,Peter 21091:0
22 Wilhelm,Robert 2105-3 Waldner,Alois 20721:0
33 Bergerhoff,Andreas 1996-4 Günes,Erdogan 19411:0
44 Kieffer,Joachim 2040-5 Baron,Marek 19301:0
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-7 Hecker,Peter 1863½
67 Jaworek,Thomas 1970-9 Blümhuber,Johann 18261:0
78 Stoffel,Matthias 1953-10 Jergler,Martin 1749½
89 Limbrunner,Steven 1877-11 Mertz,Waldemar 17971:0
Ø 2012.5Ø 1910.9