Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Starnberg

Regionalliga Süd-OstDWZ1
FRE
2
ILM
3
GRÖ2
4
ROE
5
ERG
6
DEG2
7
WAL
8
NEB
9
BRU
Pkt%Brett
2 Litzka,Richard22171½1½½1116½/8 81.3% 1.0
3 Steinmüller,Stephan,Dr.21300½0½½1½14/8 50.0% 1.9
4 Gschwendtner,Klaus2104½½11½½1½5½/7 78.6% 2.7
5 Szalewa,Sven2066½0-1½1014/7 57.1% 3.6
6 Epple,Ulrich,Dr.202511/1 100.0% 4.0
7 Litzka,Matthias,Dr.20100101110½4½/7 64.3% 4.7
8 Gödel,Robert20080101/3 33.3% 5.7
9 Ponater,Michael,Dr.205911½2½/3 83.3% 5.3
10 Flemming,Achim20131½½2/3 66.7% 6.0
11 Stangl,Anita,Dr.203400/1 0.0% 6.0
12 Tuchenhagen,Axel199600001½1-2½/7 35.7% 6.4
13 Wehr,Stephan19801½½½2½/4 62.5% 7.0
14 Absmaier,Friedrich1929112/2 100.0% 7.5
15 Fuchs,Martin,Dr.1945½101½/3 50.0% 8.0
16 Schmied,Johannes1887½-½/1 50.0% 8.0
17 Rulik,Oliver1822½½1/2 50.0% 8.0
Ergebnis Ø2052454
Brettpunkte12½1621½2633½374141/6761.2%
Mannschaftspunkte013357991010/1855.6%
Platzierung694743224

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Starnberg
-
SK Bruckmühl
4:4
12 Litzka,Richard 2217-1 Blaskowski,Johannes 21881:0
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-2 Wilhelm,Robert 21051:0
34 Gschwendtner,Klaus 2104-3 Bergerhoff,Andreas 1996½
45 Szalewa,Sven 2066-6 Zeindlmeier,Thomas 19711:0
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-7 Jaworek,Thomas 1970½
611 Stangl,Anita,Dr. 2034-8 Stoffel,Matthias 19530:1
712 Tuchenhagen,Axel 1996-9 Limbrunner,Steven 1877-:+
816 Schmied,Johannes 1887-20 Schwarz,Joachim 1639-:+
Ø 2055.5Ø 1962.4
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
SK Neuburg
-
SK Starnberg
4½:3½
11 Sailer,Wolfgang 2105-2 Litzka,Richard 22170:1
22 Wurzel,Andre 2094-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½
33 Förch,Benedikt 2111-5 Szalewa,Sven 20661:0
45 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Epple,Ulrich,Dr. 20250:1
57 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0
68 Liesecke,Christian 1936-8 Gödel,Robert 20081:0
711 Richter,Klaus 1936-10 Flemming,Achim 2013½
817 Danyi,Zoltan 1710-16 Schmied,Johannes 1887½
Ø 1983.5Ø 2044.5
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
5
SK Starnberg
-
SC Waldkraiburg
7½:½
12 Litzka,Richard 2217-2 Uebele,Peter 21091:0
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-3 Waldner,Alois 20721:0
34 Gschwendtner,Klaus 2104-4 Günes,Erdogan 19411:0
45 Szalewa,Sven 2066-5 Baron,Marek 19301:0
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-6 Hecker,Rafael 19011:0
68 Gödel,Robert 2008-7 Hecker,Peter 18631:0
712 Tuchenhagen,Axel 1996-9 Blümhuber,Johann 18261:0
817 Rulik,Oliver 1822-10 Jergler,Martin 1749½
Ø 2044.1Ø 1923.9
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SK Starnberg
3½:4½
14 Firlbeck,Hubert 2050-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½
25 Tauber,Rainer 2014-4 Gschwendtner,Klaus 2104½
36 Bielmeier,Ludwig 1957-5 Szalewa,Sven 2066½
47 Dörfler,Guenther 1946-9 Ponater,Michael,Dr. 2059½
59 Bauer,Bernd 1898-12 Tuchenhagen,Axel 1996½
610 Bacholke,Michael 1849-13 Wehr,Stephan 1980½
711 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1873-14 Absmaier,Friedrich 19290:1
812 Krauß,Andreas 1830-17 Rulik,Oliver 1822½
Ø 1927.1Ø 2010.8
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SK Starnberg
2½:5½
11 Reilein,Christian 2154-2 Litzka,Richard 2217½
25 Hammerl,Jonas 1897-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130½
36 Ponomarev,Maximilian 1974-4 Gschwendtner,Klaus 2104½
47 Helmbrecht,Paul 1868-5 Szalewa,Sven 20660:1
58 Kreilinger,Erich 1817-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1
69 Sowka,Patrick 1861-10 Flemming,Achim 2013½
710 Denk,Tobias 1828-12 Tuchenhagen,Axel 19960:1
819 Lichtinger,Simon 1840-13 Wehr,Stephan 1980½
Ø 1904.9Ø 2064.5
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
4
SV Röhrnbach
-
SK Starnberg
4½:3½
12 Knechtel,Roland 2142-2 Litzka,Richard 2217½
24 Neuwerth,Chulian 1959-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 21301:0
35 Hittinger,Christian 1980-4 Gschwendtner,Klaus 21040:1
46 Engelbrecht,Alfred 2140-5 Szalewa,Sven 2066+:-
58 Reineke,Malte,Dr. 1940-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1
610 Bernauer,Thomas 1888-9 Ponater,Michael,Dr. 20590:1
711 Berisha,Regjep 1896-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0
812 Wolf,Andreas 1927-15 Fuchs,Martin,Dr. 19451:0
Ø 1984Ø 2065.9
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
2
SK Starnberg
-
SC Gröbenzell II
5:3
12 Litzka,Richard 2217-1 Kaunzinger,Albert 21501:0
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-2 Schmidt,Anton 2061½
34 Gschwendtner,Klaus 2104-4 Scheckenbach,Franz 20211:0
47 Litzka,Matthias,Dr. 2010-5 Tunka,Philipp 20700:1
510 Flemming,Achim 2013-6 Feierlein,Robert 20481:0
612 Tuchenhagen,Axel 1996-7 Stocker,Rupert 19970:1
713 Wehr,Stephan 1980-8 Schrader,Jan-Erik 1983½
814 Absmaier,Friedrich 1929-13 Blosze,Erik 18361:0
Ø 2047.4Ø 2020.8
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
3
SK Starnberg
-
SV Ilmmünster
4:4
12 Litzka,Richard 2217-2 Knoblauch,Leonhard 2116½
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-3 Niedermeier,Thomas 21740:1
34 Gschwendtner,Klaus 2104-4 Huber,Edwin 2079½
45 Szalewa,Sven 2066-5 Kampert,Andreas 20020:1
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-6 Höller,Armin 19411:0
69 Ponater,Michael,Dr. 2059-7 Seisenberger,Georg 19891:0
712 Tuchenhagen,Axel 1996-8 Schwertler,Philip 19970:1
815 Fuchs,Martin,Dr. 1945-14 Pertaia,Aleksandre 18081:0
Ø 2065.9Ø 2013.3
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SK Starnberg
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2184-2 Litzka,Richard 22170:1
22 Zill,Christoph 2067-4 Gschwendtner,Klaus 2104½
33 Bauer,Robert 2085-5 Szalewa,Sven 2066½
44 Grüttner,Ralf 2053-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0
55 Brand,Leonhard 1992-8 Gödel,Robert 20081:0
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2011-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0
77 Schneider,Wolfgang 1861-13 Wehr,Stephan 19800:1
814 Paul,Franz Xaver 1792-15 Fuchs,Martin,Dr. 1945½
Ø 2005.6Ø 2040.8