Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz
| Zugspitzliga | DWZ | 1 PEN | 2 FFB | 3 WOL | 4 GER | 5 PEI | 6 STA2 | 7 HOL | 8 WEI2 | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linseisen,Stefan | 2114 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1% | 1.0 | ||
| 3 | Gnegel,Boris-Igor | 1929 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 4/7 | 57.1% | 1.9 | |
| 4 | Andrä,Ralf | 1914 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 2.8 | |
| 5 | Vogt,Peter,Dr. | 1889 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 3.5 | |
| 7 | Lemke,Ralf | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 4.4 | ||
| 8 | Höflich,Dieter | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.7 | ||||||
| 9 | Schützenberger,Peter | 1625 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 10 | Schutzmann,Henry | 1642 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½/8 | 81.3% | 5.5 | |
| 11 | Harms,Rainer | 1395 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 12 | Jungwirth,Andreas | 1319 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5½ | 9 | 11½ | 15½ | 19½ | 22½ | 26½ | 29 | 28/53 | 52.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14/27 | 51.9% | |||
| Platzierung | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||

