Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB U16

U16-KreisligaDWZ1
AF2
2
3
BTÖ
4
STA
5
PEI
6
GRÄ
7
WOL
8
TEG
9
WEI
Pkt%Brett
2 Sopaj,Arion9571+1½0013½/6 58.3% 1.0
3 Frank,Joschua96111013/4 75.0% 2.0
4 Alkhouri,Joseph9651110014/6 66.7% 2.5
7 Hausser,Leopold78211/1 100.0% 3.0
11 Bruttel,Luca10300112/3 66.7% 3.7
12 Werther,Vinzent79400/1 0.0% 4.0
13 von Staden,Emma79211½2½/3 83.3% 3.3
18 Panzinger,Amelie----011/2 50.0% 4.0
19 Pop,David----11/1 100.0% 4.0
Ergebnis Ø939.534430414
Brettpunkte33711141418192318/2766.7%
Mannschaftspunkte3369121215151818/2475%
Platzierung231112233

9.Runde am Samstag, 25.03.2023, 14:00 Uhr
2
SG Ammersee/FFB
-
SK Weilheim
4:0
12 Sopaj,Arion 957-4 Rauprich,Florian 10411:0
23 Frank,Joschua 961-5 Zhang,Yibai 8561:0
34 Alkhouri,Joseph 965-12 Dirscherl,Samuel 8131:0
411 Bruttel,Luca 1030-13 Dirscherl,Sophie ----1:0
Ø 978.3Ø 903.3
8.Runde am Samstag, 04.03.2023, 14:00 Uhr
4
TV Tegernsee
-
SG Ammersee/FFB
3:1
14 Greive,Jakob 1502-2 Sopaj,Arion 9571:0
26 Franzky,Julian 1293-3 Frank,Joschua 9611:0
311 Nutz,Korbinian 1334-4 Alkhouri,Joseph 9651:0
420 Greive,Greta 897-11 Bruttel,Luca 10300:1
Ø 1256.5Ø 978.3
7.Runde am Samstag, 04.02.2023, 14:00 Uhr
3
SG Ammersee/FFB
-
SC Wolfratshausen
4:0 kl
6.Runde am Samstag, 14.01.2023, 14:00 Uhr
3
SK Gräfelfing
-
SG Ammersee/FFB
4:0
12 Barsov,Vladislav 1624-2 Sopaj,Arion 9571:0
23 Glok,David 1432-4 Alkhouri,Joseph 9651:0
34 Gubanov,Pavel 1482-11 Bruttel,Luca 10301:0
47 Wengenroth,Max 1093-12 Werther,Vinzent 7941:0
Ø 1407.8Ø 936.5
5.Runde am Samstag, 10.12.2022, 14:00 Uhr
4
SG Ammersee/FFB
-
SC Peiting
3:1
12 Sopaj,Arion 957-2 Linzmeier,Moritz 1338½
24 Alkhouri,Joseph 965-4 Kurz,Florian 7391:0
313 von Staden,Emma 792-6 Jamal,Mohammed Dibo 760½
419 Pop,David -----7 Rohde,Kathrin ----1:0
Ø 904.7Ø 945.7
4.Runde am Samstag, 26.11.2022, 14:00 Uhr
2
SC Starnberg
-
SG Ammersee/FFB
0:4
14 Ruff,Edward 757-2 Sopaj,Arion 9570:1
25 Lehmann,Maximilian -----3 Frank,Joschua 9610:1
36 Gebhard,Alexander -----7 Hausser,Leopold 7820:1
412 Bucher,Tara -----13 von Staden,Emma 7920:1
Ø 757Ø 873
3.Runde am Samstag, 12.11.2022, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB
-
SF Bad Tölz
4:0
12 Sopaj,Arion 957-1 Britz,Maximilian ----+:-
24 Alkhouri,Joseph 965-3 Emiral,Enes 10201:0
313 von Staden,Emma 792-5 Göttlich,Enyo Bosco ----1:0
418 Panzinger,Amelie -----8 Rest,Thomas ----1:0
Ø 904.7Ø 1020
2.Runde am Samstag, 22.10.2022, 14:00 Uhr
1
-
SG Ammersee/FFB
1.Runde am Samstag, 08.10.2022, 14:00 Uhr
5
SG Ammersee/FFB II
-
SG Ammersee/FFB
1:3
12 Huber,Anna 818-2 Sopaj,Arion 9570:1
26 Bruttel,Luca 1030-3 Frank,Joschua 9610:1
37 Werther,Vinzent 794-4 Alkhouri,Joseph 9650:1
48 von Staden,Emma 792-18 Panzinger,Amelie ----1:0
Ø 858.5Ø 961