Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen
| Zugspitzliga, Aufstiegsrunde | DWZ | 1 PEI | 2 | 3 | 4 GRÖ3 | 5 AMM | 6 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beck,Felix | 1986 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.0 | |||
| 3 | Balder,Robert | 1948 | 1 | + | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||
| 4 | Pohle,Reinhold | 1913 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 3.0 | ||||
| 5 | Schmidt,Matthias | 1916 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||
| 6 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1844 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||
| 7 | Wittstadt,Renato | 1875 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 5.0 | |||
| 8 | Höbart,Hans | 1798 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 6.0 | |||
| Ergebnis | 3½ | 4 | 4½ | 4 | |||||||
| Brettpunkte | 3½ | 3½ | 3½ | 7½ | 12 | 16 | 11½/17 | 67.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12/12 | 100% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||

| 6.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |
