Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 STA | 2 NEB | 3 WAL | 4 FFB | 5 FLA | 6 MIN | 7 DOR | 8 PAR2 | 9 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gödel,Robert | 1999 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 1.0 | ||
| 2 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 1.8 | |
| 3 | Epple,Ulrich,Dr. | 2027 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||||
| 4 | Tuchenhagen,Axel | 2034 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 3½/6 | 58.3% | 2.8 | ||
| 6 | Ponater,Michael,Dr. | 1969 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½/5 | 30% | 3.4 | ||||
| 7 | Pappenheim,Rainer,Dr. | 1982 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | + | ½/4 | 12.5% | 4.3 | |||
| 8 | Flemming,Achim | 1994 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 3½/6 | 58.3% | 4.7 | ||
| 9 | Wehr,Stephan | 2047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 5.8 | |||
| 10 | Rulik,Oliver | 1912 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 6.2 | |||
| 11 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1949 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 6.7 | ||
| 12 | von Schmädel,Clemens | 1886 | - | |||||||||||
| 13 | Wetzel,Benjamin | 1926 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 7.4 | ||||
| 14 | Lochte,Szilvia | 1832 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| 17 | Fuchs,Joachim | 1573 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 22 | Ruff,Leonard | 993 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | ½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 1½ | 4½ | 2 | 4 | |||||
| Brettpunkte | ½ | 4 | 7½ | 12 | 15 | 16½ | 21 | 23 | 27 | 24/67 | 35.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | |||||

